- +7 (978) 08-00-366
- ООО "ПрогрессМир", Сакский район, с. Лесновка ул. Механизаторов, 9
- progresmir@mail.ru
Договор управления многоквартирным домом
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении
ООО «ПрогрессМир»
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Общая площадь МКД | Основание заключения договора управления | Дата заключения договора управления | Период действия договора управления (с последующей пролонгацией) | ||||||
Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование ул., пер. | Номер дома | |||||||||
1 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 1 | 1936 | 1887,2 | Протокол от 24.03.2019 № 1 | 08.05.2019 | 01.06.2019-31.05.2020 | |||
2 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 2 | 1936 | 1934,25 | Протокол от 25.05.2019 №1 | 01.07.2019 | 01.08.2019-31.07.2020 | |||
3 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 3 | 1936 | 1861,5 | Протокол от 02.11.2023 №1 | 14.12.2023 | 01.01.2024-31.12.2024 | |||
4 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 4 | 1939 | 2170,1 | Протокол от 27.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
5 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 6 | 1951 | 2012,4 | Протокол от 28.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
6 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 7 | 1952 | 701,7 | Протокол от 01.03.2019 № 1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
7 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 9 | 1959 | 1567,3 | Протокол от 24.02.2019 №1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
8 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 10 | 1960 | 1389,9 | Протокол от 01.03.2019 № 1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
9 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 11 | 1968 | 2775,2 | Протокол от 03.03.2019 № 1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
10 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 13 | 1970 | 309,2 | Протокол от 28.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
11 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 14 | 1971 | 3258,3 | Протокол от 02.03.2019 № 1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
12 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 15 | 1973 | 4930,7 | Протокол от 28.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
13 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 16 | 1973 | 591,9 | Протокол от 01.03.2019 № 1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
14 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 17 | 1977 | 4560,5 | Протокол от 02.03.2019 № 1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
15 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 18 | 1981 | 4276,4 | Протокол от 28.02.2019 № 1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
16 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 19 | 1982 | 4314,9 | Протокол от 01.03.2019 № 1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
17 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 20 | 1983 | 4276,4 | Протокол от 28.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
18 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 21 | 1985 | 3489,7 | Протокол от 15.03.2019 № 1 | 14.05.2019 | 01.06.2019-31.05.2020 | |||
19 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 22 | 1987 | 3535,8 | Протокол от 26.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
20 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 23 | 1991 | 3831 | Протокол от 27.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
21 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Стадионная | 5 | 1980 | 1378 | Протокол от 27.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
22 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Стадионная | 20А | 1970 | 989,4 | Протокол от 05.08.2019 № 1 | 30.08.2019 | 01.10.2019-30.09.2020 | |||
23 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. К.Маркса | 25 | 1987 | 8968,7 | Протокол от 24.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
24 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. К.Маркса | 35 а | 1976 | 7542,7 | Протокол от 28.03.2019 № 1 | 14.05.2019 | 01.06.2019-31.05.2020 | |||
25 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. К.Маркса | 47 | 1989 | 2597,3 | Протокол от 05.08.2019 № 1 | 30.08.2019 | 01.10.2019-30.09.2020 | |||
26 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. К.Маркса | 103 | 1980 | 4124,5 | Протокол от 10.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
27 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. К.Маркса | 105 | 1980 | 1581,2 | Протокол от 24.02.2019 № 1 | 12.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
28 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. К.Маркса | 109 | 1977 | 1654,9 | Протокол от 27.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
29 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. К.Маркса | 114 а | 1973 | 1952,2 | Протокол от 23.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
30 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. К.Маркса | 115 а | 1971 | 813,6 | Протокол от 25.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
31 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Советская | 11 а | 1970 | 764,2 | Протокол от 04.03.2019 № 1 | 14.05.2019 | 01.06.2019-31.05.2020 | |||
32 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Советская | 11 в | 1967 | 396,9 | Протокол от 28.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
33 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Советская | 13 а | 1966 | 429,2 | протокол от 02.03.2019 № 1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
34 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Березовского | 2 а | 1985 | 1741,1 | Протокол от 02.03.2019 № 1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
35 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Березовского | 16 | 1959 | 640,4 | Протокол от 02.03.2019 № 1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
36 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Березовского | 18 | 1962 | 325,8 | Протокол от 28.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
37 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Гагарина | 26 б | 1972 | 1965,5 | Протокол от 01.03.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
38 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Гагарина | 28 а | 1978 | 2813,7 | Протокол от 02.03.2019 № 1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
39 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Сумская | 34 | 1999 | 1607,9 | Протокол от 30.05.2019 №1 | 01.07.2019 | 01.08.2019-31.07.2020 | |||
40 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Сумская | 34 а | 1994 | 2241,6 | Протокол от 14.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
41 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Сумская | 36 | 2005 | 1676,7 | Протокол от 28.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
42 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Вишневая | 11 | 1963 | 413,3 | Протокол от 28.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
43 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Набережная | 11 | 1960 | 654,7 | Протокол от 01.03.2019 № 1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
44 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Ботаническая | 3 | 1958 | 397,5 | Протокол от 09.06.2019 №1 | 01.07.2019 | 01.08.2019-31.07.2020 | |||
45 | Симферопольский район | с. Новый Сад | Цветочный квартал | 2 | 1975 | 521,9 | Протокол от 01.03.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
46 | Симферопольский район | с. Новый Сад | Цветочный квартал | 3 | 1973 | 610,3 | Протокол от 04.03.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
47 | Симферопольский район | с. Новый Сад | Цветочный квартал | 5 | 1962 | 356,6 | Протокол от 17.03.2019 № 1 | 14.05.2019 | 01.06.2019-31.05.2020 | |||
48 | Симферопольский район | с. Новый Сад | Цветочный квартал | 6 | 1966 | 259 | Протокол от 30.04.2019 №1 | 14.06.2019 | 01.06.2019-31.05.2020 | |||
49 | Симферопольский район | с. Новый Сад | Цветочный квартал | 7 | 1972 | 514 | Протокол от 20.03.2019 № 1 | 14.05.2019 | 01.06.2019-31.05.2020 | |||
50 | Симферопольский район | с. Новый Сад | Цветочный квартал | 8 | 1966 | 479,2 | Протокол от 01.03.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
51 | Симферопольский район | с. Новый Сад | Цветочный квартал | 9 | 1966 | 356,1 | Протокол от 05.07.2019 №1 | 11.07.2019 | 01.08.2019-31.07.2020 | |||
52 | Симферопольский район | с. Новый Сад | Цветочный квартал | 10 | 1966 | 498,5 | Протокол от 30.04.2019 №1 | 14.06.2019 | 01.06.2019-31.05.2020 | |||
53 | Симферопольский район | с. Новый Сад | Цветочный квартал | 11 | 1966 | 489,3 | Протокол от 26.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
54 | Симферопольский район | с. Новый Сад | Цветочный квартал | 12 | 1966 | 477,4 | Протокол от 28.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
55 | Симферопольский район | с. Новый Сад | ул. Молодежная | 13 | 1980 | 3109,8 | Протокол от 25.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
56 | Симферопольский район | с. Новый Сад | ул. Молодежная | 14 | 1983 | 4380,3 | Протокол от 27.02.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
57 | Симферопольский район | с. Маленькое | ул. Школьная | 15 | 1987 | 3244,8 | Протокол от 02.03.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
58 | Симферопольский район | с.Маленькое | ул.Школьная | 16 | 1981 | 1742,8 | Протокол от 17.03.2019 № 1 | 14.05.2019 | 01.06.2019-31.05.2020 | |||
59 | Симферопольский район | с.Маленькое | ул.Школьная | 20 | 1960 | 329,5 | Протокол от 01.03.2019 № 1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
60 | Симферопольский район | с.Маленькое | ул.Школьная | 22 | 1975 | 667 | Протокол от 02.03.2019 № 1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
61 | Симферопольский район | с.Маленькое | ул.Школьная | 24 | 1962 | 333,7 | Протокол от 22.03.2019 №1 | 14.05.2019 | 01.06.2019-31.05.2020 | |||
62 | Симферопольский район | с. Маленькое | ул. Школьная | 26 | 1972 | 1748,5 | Протокол от 02.03.2019 № 1 | 17.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
63 | Симферопольский район | с. Маленькое | ул. Школьная | 31 | 1973 | 1828,2 | Протокол от 03.03.2019 № 1 | 14.05.2019 | 01.06.2019-31.05.2020 | |||
64 | Симферопольский район | с.Маленькое | ул.Школьная | 33 | 1961 | 330,3 | Протокол от 30.05.2019 № 1 | 01.07.2019 | 01.08.2019-31.07.2020 | |||
65 | Симферопольский район | с.Маленькое | ул.Школьная | 37 | 1978 | 2389 | Протокол от 02.03.2019 № 1 | 16.04.2019 | 01.05.2019-30.04.2020 | |||
66 | Симферопольский район | с. Маленькое | ул. Школьная | 39 | 1964 | 1023,3 | Протокол от 22.03.2019 № 1 | 14.05.2019 | 01.06.2019-31.05.2020 | |||
67 | Симферопольский район | с. Кольчугино | ул. Чехова | 8 | 1976 | 3346,3 | Протокол от 13.08.2019 № 1 | 13.08.2019 | 01.09.2019-31.08.2020 | |||
68 | Симферопольский район | с. Кольчугино | ул. Молодежная | 2 | 1965 | 2420,5 | Протокол от 18.02.2020 № 1 | 15.04.2020 | 01.05.2020-30.04.2021 | |||
69 | Симферопольский район | с. Кольчугино | ул. Молодежная | 3 | 1981 | 2403,4 | Протокол от 22.02.2020 № 1 | 14.07.2020 | 01.08.2020-31.07.2021 | |||
70 | Симферопольский район | с. Кольчугино | ул. Молодежная | 4 | 1984 | 2036,9 | Протокол от 04.07.2020 № 1 | 11.03.2020 | 01.04.2020-31.03.2021 |
Перечень многоквартирных домов, управление которыми прекращено
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Общая площадь МКД | Дата заключения договора управления | Основание расторжения (прекращения) договора управления | Дата расторжения (прекращения) договора управления | ||||||
Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование ул., пер. | Номер дома | |||||||||
1 | Симферопольский район | с. Маленькое | ул. Школьная | 41 | 1964 | 997,5 | 14.06.2019 | Протокол № 1 от 27.09.2020 г. | 01.11.2020 | |||
2 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 5 | 1951 | 2550,4 | 14.05.2019 | Письмо администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым № 3342/01-18 от 20.12.2021 г. | 01.06.2022 | |||
3 | Симферопольский район | с. Маленькое | ул. Школьная | 32 | 1969 | 667,8 | 14.05.2019 | Уведомление о прекращении действия договора управления многоквартирным домом № 34 от 14.03.2022 г. | 01.07.2022 | |||
4 | Симферопольский район | пгт. Гвардейское | ул. Острякова | 8 | 1958 | 1755,1 | 17.04.2019 | Уведомление о прекращении действия договора управления многоквартирным домом № 20 от 15.02.2023 г. | 01.06.2023 |
Информация об управляющей организации
Информация о многоквартирных домах
Симферопольский район
пгт. Гвардейское
с. Новый Сад
с. Маленькое
с. Кольчугино